Сварочные позиционеры серии SP
Цена в рублях: 0.00
Трёхосевые позиционеры
- Не требуют крепления к полу
- Гидравлический подъём рукояти
- Возможность изменения положения рукояти, а следовательно, центра тяжести.
- Бесступенчатая регулировка скорости вращения рукояти
- Бесступенчатая регулировка скорости вращения шайбы с функцией СТАРТ-СТОП
- Пульт дистанционного управления (опция)
- Педаль СТАРТ-СТОП (опция)
- Программирование позиций (опция)
- Дополнительная настройка зажимного стола в соответствии со спецификациям Заказчика (опция)
- Description
- Reviews (0)
Description
Модель | SP 6 | SP 12 | SP 25 | SP 50 | SP 100 | SP 150 |
Грузоподъёмность (кг) | 600 | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 15,000 |
Крутящий момент рукояти (Нм) | 1,460 | 4,610 | 10,590 | 24,150 | 53,250 | 141,500 |
Крутящий момент стола (Нм) | 1,250 | 2,530 | 4,780 | 8,300 | 29,380 | 41,730 |
Скорость вращения рукояти (об/мин) | 0.1 – 1.5 | 0.06 – 0.8 | 0.07 – 0.9 | 0.04 – 0.6 | 0.04 – 0.5 | 0.03 – 0.4 |
Скорость вращения стола (об/мин) | 0.1 – 1.7 | 0.1 – 1.1 | 0.07 – 1.1 | 0.09 – 1.3 | 0.05 – 0.7 | 0.05 – 0.7 |
Скорость подъёма (м/мин) | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 |
A (мм) | 2,590 | 2,850 | 3,300 | 3,800 | 4,900 | 5,330 |
B (мм) | 1,550 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,330 | 2,400 |
C (мм) | 1,690 | 2,320 | 2,560 | 3,040 | 3,590 | 3,600 |
D (мм) | 700 | 800 | 850 | 900 | 1,100 | 1,250 |
P (мм) | 1,336 | 1,525 | 1,715 | 2,061 | 2,606 | 2,700 |
R (мм) | 1,000 | 1,200 | 1,550 | 1,800 | 2,500 | 2,600 |
Z (мм) | 600 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 1,350 |
Hmin (мм) | 500 | 450 | 460 | 650 | 830 | 1,020 |
Вес (кг) | 1,450 | 2,360 | 3,850 | 7,150 | 14,850 | 23,200 |
Reviews
There are no reviews yet. Add a review