Сварочные позиционеры серии SPK-D
Цена в рублях: 0.00
Полностью закрытые двухстоечные двухосевые позиционеры
- Двухстоечные двухкоординатные позиционеры для длинных деталей
- Гидравлический подъём
- Бесступенчатая регулировка скорости вращения шайбы с функцией СТАРТ-СТОП
- Необходимо крепление к полу
- Пульт дистанционного управления (опция)
- Педаль СТАРТ-СТОП (опция)
- Дополнительная настройка зажимного стола (шайбы) в соответствии со спецификациями Заказчика (опция)
- Description
- Reviews (0)
Description
Модель | SPK 12-D | SPK 25-D | SPK 50-D | SPK 100-D | SPK 150-D |
Грузоподъёмность (кг) | 2,400 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
Крутящий момент шайбы (Нм) | 9,220 | 21,180 | 61,184 | 106,500 | 283,000 |
Скорость вращения шайбы (об/мин) | 0.06 – 0.7 | 0.1 – 1.2 | 0.08 – 1.0 | 0.06 – 0.8 | 0.03 – 0.4 |
Скорость подъёма (м/мин) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.1 |
A (мм) | 1,280 | 1,500 | 1,600 | 2,200 | 2,400 |
B (мм) | 1,200 | 1,270 | 2,000 | 1,900 | 1,900 |
C (мм) | 2,640 | 3,090 | 3,460 | 4,310 | 4,950 |
D (мм) | 800 | 850 | 900 | 1,100 | 1,250 |
DS (мм) | 1,500 – 5,000 | 2,000 – 8,000 | 2,000 – 12,000 | 2,000 – 22,000 | 3,000 – 30,000 |
P (мм) | 1,735 | 1,935 | 2,160 | 2,880 | 3,285 |
Z (мм) | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,800 | 2,000 |
Hmin (мм) | 735 | 835 | 960 | 1,080 | 1,285 |
Вес (кг) | 3,450 | 5,350 | 11,750 | 19,340 | 26,660 |
Reviews
There are no reviews yet. Add a review